
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 802 | 5834 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 801 | 5055 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 800 | 5446 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 799 | 4368 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 798 | 8408 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 797 | 7998 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 796 | 9741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 795 | 3838 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 794 | 4450 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 793 | 9154 |
